Treochtaí ó 07/02/2026 ag 20:40
| AM | TEOCHT °C |
LUAS na GAOITHE km/h |
SÉIDEÁN km/h |
TREO GAOITHE |
BOGTHAISE % |
BRÚ hPa |
BÁISTEACH mm |
| Faoi Láthair | 7.0 | 0.0 | 0.0 | aniar siar ó dheas | 91 | 994.8 | 0.0 |
| 5 nóiméad ó shin | 7.0 | 0.0 | 0.0 | aniar siar ó dheas | 91 | 994.7 | 0.0 |
| 10 nóiméid ó shin | 6.9 | 0.0 | 0.0 | aniar siar ó dheas | 91 | 994.7 | 0.0 |
| 15 nóiméid ó shin | 6.8 | 0.0 | 0.0 | aniar siar ó dheas | 91 | 994.6 | 0.0 |
| 20 nóiméid ó shin | 6.7 | 0.0 | 0.0 | aniar siar ó dheas | 91 | 994.6 | 0.0 |
| 30 nóiméid ó shin | 6.5 | 0.0 | 0.0 | aniar siar ó dheas | 91 | 994.5 | 0.0 |
| 45 nóiméid ó shin | 6.6 | 0.0 | 0.0 | aniar siar ó dheas | 91 | 994.4 | 0.0 |
| 60 nóiméid ó shin | 6.7 | 0.0 | 0.0 | aniar siar ó dheas | 91 | 994.4 | 0.0 |
| 75 nóiméid ó shin | 6.6 | 0.0 | 0.0 | aniar siar ó dheas | 91 | 994.3 | 0.0 |
| 90 nóiméid ó shin | 6.8 | 0.0 | 0.0 | aniar siar ó dheas | 91 | 994.0 | 0.0 |
| 105 nóiméid ó shin | 6.9 | 0.0 | 0.0 | aniar siar ó dheas | 91 | 993.8 | 0.0 |
| 120 nóiméid ó shin | 7.0 | 0.0 | 0.0 | aniar siar ó dheas | 91 | 993.6 | 0.0 |
Taifid agus Staitisticí
| BÁISTEACH | STAIR na BÁISTÍ | ||
| Inniu | 0.0 mm (0.0 mm uair caite) | Inniu | 0 laethanta ón báisteach is déanaí ar an 06/02/2026 21:01 |
| Inné | 1.8 mm | Seachtain | 8.0 mm sna 7 lá anuas. |
| Mí | 7.6 mm (6 laethanta le báistí an mhí seo) | Mí | 0.0 mm le mí anuas. |
| Bliana | 100.2 mm ( 33 laethanta le báistí i mbliana) | Bliana | 0.0 mm an iomlán ag an am seo anuraidh. |
| TEOCHTAÍ IS AIRDE | LAETHANTA TE SA MHÍ | ||
| Inniu | 8.0 °C ag 15:29 | Uas > 30 °C | 0 laethanta |
| Inné | 6.8 °C ag 23:57 | Uas > 25 °C | 0 laethanta |
| Mí | 10.3 °C ar an 01/02/2026 | Lá is teo | 7.5 °C ar an 04/02/2026 |
| Bliana | 11.7 °C ar an 11/01/2026 | Oíche is teo | 7.2 °C ar an 01/02/2026 |
| TEOCHTAÍ IS ÍSLE | LAETHANTA FUAR SA MHÍ | ||
| Inniu | 6.5 °C ag 20:03 | Íos < 0 °C | 2 laethanta |
| Inné | 4.9 °C ag 06:27 | Íos < -15 °C | 0 laethanta |
| Mí | -0.7 °C ar an 01/02/2026 | Lá is fuaire | 5.0 °C ar an 02/02/2026 |
| Bliana | -2.2 °C ar an 05/01/2026 | Oíche is fuaire | 0.7 °C ar an 02/02/2026 |
| BARAMÉADAR IS AIRDE | GAOTHFHUARÚ IS ÍSLE | ||
| Inniu | 994.9 hPa ag 20:39 | Inniu | 6.5 °C ag 20:03 |
| Inné | 985.5 hPa ag 23:52 | Inné | 2.6 °C ag 03:50 |
| Mí | 1001.3 hPa ar an 01/02/2026 | Mí | -0.7 °C ar an 01/02/2026 |
| Bliana | 1023.7 hPa ar an 05/01/2026 | Bliana | -2.2 °C ar an 05/01/2026 |
| CAILTEANAIS UISCE GHALÚ TRASGHALÚ | BÁISTEACH | ||
| Inniu | 0.2 mm | Inniu | 0.0 mm |
| Inné | 0.1 mm | Inné | 1.8 mm |
| Mí | 2.0 mm | Mí | 7.6 mm |
| AIRDE GRIANDA | AIRDE UV | ||
| Inniu | 86 W/m2 ag 13:22 | Inniu | 0.5 index ag 13:20 |
| Inné | 58.0 W/m2 ag 14:06 | Inné | 0.0 index ag 00:00 |
Sonraí Gaoithe
| FAOI LÁTHAIR | ![]() |
|
| Anois | 0.0 km/h aniar siar ó dheas | |
| Séideán | 0.0 km/h aniar siar ó dheas | |
| Séideán/ua | 1.6 km/h | |
| AIRDE SÉIDEÁN | ||
| Inniu | 8.0 km/h aniar siar ó dheas ag 17:50 | |
| Inné | 19.3 km/h ag 02:13 | |
| Mí | 27.3 km/h ar an 03/02/2026 | |
| Bliana | 53.7 km/h ar an 27/01/2026 | |
| AIRDE SÉIDEÁN MEÁN | ||
| Inniu | 1.7 km/h aniar siar ó dheas ag 17:50 | |
| Inné | 11.8 km/h ag 03:50 | |
| Mí | 17.0 km/h ar an 05/02/2026 | |
| Bliana | 34.0 km/h ar an 27/01/2026 | |
| RITH GAOITHE | ||
| Inniu | 0.03 km | |
| Mí | 398.98 km | |
| Bliana | 2007.90 km | |






