Treochtaí ó 20/03/2025 ag 12:15
AM | TEOCHT °C |
LUAS na GAOITHE km/h |
SÉIDEÁN km/h |
TREO GAOITHE |
BOGTHAISE % |
BRÚ hPa |
BÁISTEACH mm |
Faoi Láthair | 16.9 | 9.3 | 13.0 | aniar aneas | 64 | 1013.5 | 0.0 |
5 nóiméad ó shin | 16.8 | 5.6 | 16.7 | aniar aneas | 65 | 1013.6 | 0.0 |
10 nóiméid ó shin | 16.7 | 5.6 | 11.1 | aniar aneas | 65 | 1013.6 | 0.0 |
15 nóiméid ó shin | 16.5 | 9.3 | 14.8 | aniar aneas | 66 | 1013.8 | 0.0 |
20 nóiméid ó shin | 16.4 | 1.9 | 11.1 | aniar aneas | 67 | 1013.9 | 0.0 |
30 nóiméid ó shin | 16.3 | 3.7 | 16.7 | aniar aneas | 68 | 1014.1 | 0.0 |
45 nóiméid ó shin | 15.3 | 0.0 | 0.0 | aniar aneas | 70 | 1014.4 | 0.0 |
60 nóiméid ó shin | 14.4 | 0.0 | 0.0 | aniar aneas | 72 | 1014.4 | 0.0 |
75 nóiméid ó shin | 13.2 | 0.0 | 1.9 | aniar aneas | 74 | 1014.7 | 0.0 |
90 nóiméid ó shin | 12.5 | 0.0 | 0.0 | aniar aneas | 76 | 1015.0 | 0.0 |
105 nóiméid ó shin | 11.6 | 0.0 | 0.0 | aniar aneas | 79 | 1015.1 | 0.0 |
120 nóiméid ó shin | 10.6 | 0.0 | 0.0 | aniar aneas | 80 | 1015.2 | 0.0 |
Taifid agus Staitisticí
BÁISTEACH | STAIR na BÁISTÍ | ||
Inniu | 0.0 mm (0.0 mm uair caite) | Inniu | 5 laethanta ón báisteach is déanaí ar an 15/03/2025 08:09 |
Inné | 0.0 mm | Seachtain | 0.8 mm sna 7 lá anuas. |
Mí | 7.2 mm (7 laethanta le báistí an mhí seo) | Mí | 0.0 mm le mí anuas. |
Bliana | 186.0 mm ( 57 laethanta le báistí i mbliana) | Bliana | 0.0 mm an iomlán ag an am seo anuraidh. |
TEOCHTAÍ IS AIRDE | LAETHANTA TE SA MHÍ | ||
Inniu | 16.9 °C ag 12:13 | Uas > 30 °C | 0 laethanta |
Inné | 16.3 °C ag 15:10 | Uas > 25 °C | 0 laethanta |
Mí | 16.9 °C ar an 20/03/2025 | Lá is teo | 12.6 °C ar an 09/03/2025 |
Bliana | 16.9 °C ar an 20/03/2025 | Oíche is teo | 9.3 °C ar an 05/03/2025 |
TEOCHTAÍ IS ÍSLE | LAETHANTA FUAR SA MHÍ | ||
Inniu | 2.9 °C ag 01:03 | Íos < 0 °C | 2 laethanta |
Inné | 0.1 °C ag 05:08 | Íos < -15 °C | 0 laethanta |
Mí | -2.9 °C ar an 15/03/2025 | Lá is fuaire | 6.2 °C ar an 11/03/2025 |
Bliana | -3.2 °C ar an 03/01/2025 | Oíche is fuaire | 1.3 °C ar an 15/03/2025 |
BARAMÉADAR IS AIRDE | GAOTHFHUARÚ IS ÍSLE | ||
Inniu | 1018.5 hPa ag 00:33 | Inniu | 2.9 °C ag 01:03 |
Inné | 1019.2 hPa ag 09:29 | Inné | 0.1 °C ag 05:08 |
Mí | 1035.8 hPa ar an 01/03/2025 | Mí | -2.9 °C ar an 15/03/2025 |
Bliana | 1042.8 hPa ar an 05/02/2025 | Bliana | -3.2 °C ar an 03/01/2025 |
CAILTEANAIS UISCE GHALÚ TRASGHALÚ | BÁISTEACH | ||
Inniu | 0.9 mm | Inniu | 0.0 mm |
Inné | 1.9 mm | Inné | 0.0 mm |
Mí | 22.5 mm | Mí | 7.2 mm |
AIRDE GRIANDA | AIRDE UV | ||
Inniu | 613 W/m2 ag 11:55 | Inniu | 2.1 index ag 11:56 |
Inné | 684.0 W/m2 ag 12:54 | Inné | 2.3 index ag 12:51 |
Sonraí Gaoithe
FAOI LÁTHAIR | ![]() |
|
Anois | 7.7 km/h aniar aneas | |
Séideán | 12.9 km/h aniar aneas | |
Séideán/ua | 17.7 km/h | |
AIRDE SÉIDEÁN | ||
Inniu | 18.5 km/h SW ag 11:50 | |
Inné | 14.8 km/h ag 15:28 | |
Mí | 32.2 km/h ar an 04/03/2025 | |
Bliana | 69.2 km/h ar an 24/01/2025 | |
AIRDE SÉIDEÁN MEÁN | ||
Inniu | 13.2 km/h SW ag 11:58 | |
Inné | 8.0 km/h ag 16:27 | |
Mí | 17.9 km/h ar an 04/03/2025 | |
Bliana | 38.9 km/h ar an 24/01/2025 | |
RITH GAOITHE | ||
Inniu | 4.10 km | |
Mí | 1758.64 km | |
Bliana | 8331.88 km |