Treochtaí ó 04/11/2024 ag 02:20
AM | TEOCHT °C |
LUAS na GAOITHE km/h |
SÉIDEÁN km/h |
TREO GAOITHE |
BOGTHAISE % |
BRÚ hPa |
BÁISTEACH mm |
Faoi Láthair | 9.6 | 0.0 | 0.0 | Anoir | 94 | 1024.3 | 0.0 |
5 nóiméad ó shin | 9.7 | 0.0 | 0.0 | Anoir | 94 | 1024.4 | 0.0 |
10 nóiméid ó shin | 9.7 | 0.0 | 0.0 | Anoir | 94 | 1024.2 | 0.0 |
15 nóiméid ó shin | 9.7 | 0.0 | 0.0 | Anoir | 94 | 1024.3 | 0.0 |
20 nóiméid ó shin | 9.8 | 0.0 | 0.0 | Anoir | 94 | 1024.2 | 0.0 |
30 nóiméid ó shin | 9.9 | 0.0 | 0.0 | Anoir | 94 | 1024.4 | 0.0 |
45 nóiméid ó shin | 10.2 | 0.0 | 0.0 | Anoir | 94 | 1024.5 | 0.0 |
60 nóiméid ó shin | 10.4 | 0.0 | 0.0 | Anoir | 94 | 1024.6 | 0.0 |
75 nóiméid ó shin | 10.4 | 0.0 | 0.0 | Anoir | 94 | 1024.6 | 0.0 |
90 nóiméid ó shin | 10.4 | 0.0 | 0.0 | Anoir | 94 | 1024.7 | 0.0 |
105 nóiméid ó shin | 10.6 | 0.0 | 0.0 | Anoir | 94 | 1024.7 | 0.0 |
120 nóiméid ó shin | 10.6 | 0.0 | 0.0 | Anoir | 94 | 1024.7 | 0.0 |
Taifid agus Staitisticí
BÁISTEACH | STAIR na BÁISTÍ | ||
Inniu | 0.0 mm (0.0 mm uair caite) | Inniu | 1 lá ón báisteach is déanaí ar an 03/11/2024 07:55 |
Inné | 0.4 mm | Seachtain | 3.0 mm sna 7 lá anuas. |
Mí | 0.4 mm (1 lá le báisti an mhí seo) | Mí | 0.0 mm le mí anuas. |
Bliana | 413.4 mm ( 48 laethanta le báistí i mbliana) | Bliana | 0.0 mm an iomlán ag an am seo anuraidh. |
TEOCHTAÍ IS AIRDE | LAETHANTA TE SA MHÍ | ||
Inniu | 10.6 °C ag 00:01 | Uas > 30 °C | 0 laethanta |
Inné | 12.1 °C ag 15:27 | Uas > 25 °C | 0 laethanta |
Mí | 13.4 °C ar an 01/11/2024 | Lá is teo | 12.4 °C ar an 01/11/2024 |
Bliana | 24.4 °C ar an 20/05/2024 | Oíche is teo | 11.1 °C ar an 01/11/2024 |
TEOCHTAÍ IS ÍSLE | LAETHANTA FUAR SA MHÍ | ||
Inniu | 9.6 °C ag 02:18 | Íos < 0 °C | 0 laethanta |
Inné | 10.0 °C ag 07:39 | Íos < -15 °C | 0 laethanta |
Mí | 9.6 °C ar an 04/11/2024 | Lá is fuaire | 11.0 °C ar an 02/11/2024 |
Bliana | -2.2 °C ar an 18/01/2024 | Oíche is fuaire | 10.5 °C ar an 03/11/2024 |
BARAMÉADAR IS AIRDE | GAOTHFHUARÚ IS ÍSLE | ||
Inniu | 1024.9 hPa ag 00:22 | Inniu | 9.6 °C ag 02:18 |
Inné | 1028.4 hPa ag 01:16 | Inné | 10.0 °C ag 07:39 |
Mí | 1029.9 hPa ar an 02/11/2024 | Mí | 9.6 °C ar an 04/11/2024 |
Bliana | 1043.8 hPa ar an 11/01/2024 | Bliana | -3.4 °C ar an 10/01/2024 |
CAILTEANAIS UISCE GHALÚ TRASGHALÚ | BÁISTEACH | ||
Inniu | 0.0 mm | Inniu | 0.0 mm |
Inné | 0.1 mm | Inné | 0.4 mm |
Mí | 0.8 mm | Mí | 0.4 mm |
AIRDE GRIANDA | AIRDE UV | ||
Inniu | 0 W/m2 ag 00:00 | Inniu | 0.0 index ag 00:00 |
Inné | 77.0 W/m2 ag 13:30 | Inné | 0.0 index ag 00:00 |
Sonraí Gaoithe
FAOI LÁTHAIR | ||
Anois | 0.0 km/h Anoir | |
Séideán | 0.0 km/h Anoir | |
Séideán/ua | 0.0 km/h | |
AIRDE SÉIDEÁN | ||
Inniu | 0.0 km/h anoir soir ó dheas ag 01:34 | |
Inné | 6.5 km/h ag 01:34 | |
Mí | 19.2 km/h ar an 01/11/2024 | |
Bliana | 87.0 km/h ar an 21/01/2024 | |
AIRDE SÉIDEÁN MEÁN | ||
Inniu | 0.0 km/h Anoir ag 06:50 | |
Inné | 1.9 km/h ag 06:50 | |
Mí | 12.8 km/h ar an 01/11/2024 | |
Bliana | 62.2 km/h ar an 21/01/2024 | |
RITH GAOITHE | ||
Inniu | 0.00 km | |
Mí | 36.63 km | |
Bliana | 42579.97 km |