Treochtaí ó 24/09/2026 ag 01:55
| AM | TEOCHT °C |
LUAS na GAOITHE km/h |
SÉIDEÁN km/h |
TREO GAOITHE |
BOGTHAISE % |
BRÚ hPa |
BÁISTEACH mm |
| Faoi Láthair | 11.8 | 0.0 | 0.0 | Aduaidh | 85 | 1022.5 | 0.0 |
| 5 nóiméad ó shin | 11.8 | 0.0 | 0.0 | Aduaidh | 85 | 1022.6 | 0.0 |
| 10 nóiméid ó shin | 11.9 | 0.0 | 0.0 | Aduaidh | 85 | 1022.5 | 0.0 |
| 15 nóiméid ó shin | 11.9 | 0.0 | 0.0 | Aduaidh | 85 | 1022.4 | 0.0 |
| 20 nóiméid ó shin | 11.9 | 0.0 | 0.0 | Aduaidh | 85 | 1022.5 | 0.0 |
| 30 nóiméid ó shin | 11.9 | 0.0 | 0.0 | Aduaidh | 85 | 1022.7 | 0.0 |
| 45 nóiméid ó shin | 11.7 | 0.0 | 0.0 | Aduaidh | 85 | 1022.7 | 0.0 |
| 60 nóiméid ó shin | 11.6 | 0.0 | 0.0 | Aduaidh | 85 | 1023.0 | 0.0 |
| 75 nóiméid ó shin | 11.5 | 0.0 | 0.0 | Aduaidh | 85 | 1023.1 | 0.0 |
| 90 nóiméid ó shin | 11.4 | 0.0 | 0.0 | Aduaidh | 85 | 1023.4 | 0.0 |
| 105 nóiméid ó shin | 11.3 | 0.0 | 0.0 | Aduaidh | 85 | 1023.8 | 0.0 |
| 120 nóiméid ó shin | 11.1 | 0.0 | 0.0 | Aduaidh | 85 | 1024.0 | 0.4 |
Taifid agus Staitisticí
| BÁISTEACH | STAIR na BÁISTÍ | ||
| Inniu | 0.0 mm (0.0 mm uair caite) | Inniu | 1 lá ón báisteach is déanaí ar an 23/09/2026 05:10 |
| Inné | 0.4 mm | Seachtain | 19.2 mm sna 7 lá anuas. |
| Mí | 74.2 mm (23 laethanta le báistí an mhí seo) | Mí | 0.0 mm le mí anuas. |
| Bliana | 703.2 mm ( 188 laethanta le báistí i mbliana) | Bliana | 0.0 mm an iomlán ag an am seo anuraidh. |
| TEOCHTAÍ IS AIRDE | LAETHANTA TE SA MHÍ | ||
| Inniu | 11.9 °C ag 01:32 | Uas > 30 °C | 0 laethanta |
| Inné | 17.1 °C ag 14:50 | Uas > 25 °C | 0 laethanta |
| Mí | 19.2 °C ar an 22/09/2026 | Lá is teo | 17.9 °C ar an 06/09/2026 |
| Bliana | 31.4 °C ar an 25/06/2026 | Oíche is teo | 16.4 °C ar an 06/09/2026 |
| TEOCHTAÍ IS ÍSLE | LAETHANTA FUAR SA MHÍ | ||
| Inniu | 11.2 °C ag 00:00 | Íos < 0 °C | 0 laethanta |
| Inné | 8.7 °C ag 07:39 | Íos < -15 °C | 0 laethanta |
| Mí | 8.7 °C ar an 23/09/2026 | Lá is fuaire | 13.1 °C ar an 23/09/2026 |
| Bliana | -2.2 °C ar an 05/01/2026 | Oíche is fuaire | 11.2 °C ar an 20/09/2026 |
| BARAMÉADAR IS AIRDE | GAOTHFHUARÚ IS ÍSLE | ||
| Inniu | 1024.0 hPa ag 00:03 | Inniu | 11.2 °C ag 00:00 |
| Inné | 1028.6 hPa ag 10:44 | Inné | 8.7 °C ag 07:39 |
| Mí | 1031.0 hPa ar an 21/09/2026 | Mí | 8.7 °C ar an 23/09/2026 |
| Bliana | 1033.4 hPa ar an 21/07/2026 | Bliana | -3.3 °C ar an 14/02/2026 |
| CAILTEANAIS UISCE GHALÚ TRASGHALÚ | BÁISTEACH | ||
| Inniu | 0.0 mm | Inniu | 0.0 mm |
| Inné | 0.0 mm | Inné | 0.4 mm |
| Mí | 22.4 mm | Mí | 74.2 mm |
| AIRDE GRIANDA | AIRDE UV | ||
| Inniu | 0 W/m2 ag 00:00 | Inniu | 0.0 index ag 00:00 |
| Inné | 577.0 W/m2 ag 14:29 | Inné | 1.8 index ag 13:51 |
Sonraí Gaoithe
| FAOI LÁTHAIR | ![]() |
|
| Anois | 0.0 km/h Aduaidh | |
| Séideán | 0.0 km/h Aduaidh | |
| Séideán/ua | 0.0 km/h | |
| AIRDE SÉIDEÁN | ||
| Inniu | 0.0 km/h aniar siar ó dheas ag 16:31 | |
| Inné | 0.0 km/h ag 16:31 | |
| Mí | 29.0 km/h ar an 02/09/2026 | |
| Bliana | 67.5 km/h ar an 04/04/2026 | |
| AIRDE SÉIDEÁN MEÁN | ||
| Inniu | 0.0 km/h aniar siar ó dheas ag 14:14 | |
| Inné | 0.0 km/h ag 14:14 | |
| Mí | 18.3 km/h ar an 04/09/2026 | |
| Bliana | 46.4 km/h ar an 04/04/2026 | |
| RITH GAOITHE | ||
| Inniu | 0.00 km | |
| Mí | 476.19 km | |
| Bliana | 18875.36 km | |






