Treochtaí ó 18/08/2026 ag 00:25
| AM | TEOCHT °C |
LUAS na GAOITHE km/h |
SÉIDEÁN km/h |
TREO GAOITHE |
BOGTHAISE % |
BRÚ hPa |
BÁISTEACH mm |
| Faoi Láthair | 15.2 | 0.0 | 0.0 | aniar siar ó dheas | 89 | 1014.2 | 0.0 |
| 5 nóiméad ó shin | 15.2 | 0.0 | 5.6 | aniar siar ó dheas | 89 | 1014.1 | 0.0 |
| 10 nóiméid ó shin | 15.4 | 3.7 | 16.7 | aniar siar ó dheas | 89 | 1013.9 | 0.0 |
| 15 nóiméid ó shin | 15.6 | 1.9 | 7.4 | aniar siar ó dheas | 89 | 1014.0 | 0.0 |
| 20 nóiméid ó shin | 15.8 | 1.9 | 1.9 | aniar siar ó dheas | 90 | 1013.9 | 0.0 |
| 30 nóiméid ó shin | 15.9 | 0.0 | 3.7 | aniar siar ó dheas | 90 | 1014.0 | 1.8 |
| 45 nóiméid ó shin | 16.1 | 1.9 | 9.3 | aniar siar ó dheas | 90 | 1013.9 | 1.8 |
| 60 nóiméid ó shin | 16.4 | 1.9 | 7.4 | aniar siar ó dheas | 89 | 1014.0 | 1.8 |
| 75 nóiméid ó shin | 16.5 | 1.9 | 5.6 | aniar siar ó dheas | 90 | 1014.1 | 1.8 |
| 90 nóiméid ó shin | 16.5 | 3.7 | 13.0 | aniar siar ó dheas | 89 | 1013.9 | 1.8 |
| 105 nóiméid ó shin | 16.6 | 5.6 | 13.0 | aniar siar ó dheas | 90 | 1014.0 | 1.8 |
| 120 nóiméid ó shin | 16.7 | 5.6 | 14.8 | aniar siar ó dheas | 89 | 1014.1 | 1.8 |
Taifid agus Staitisticí
| BÁISTEACH | STAIR na BÁISTÍ | ||
| Inniu | 0.0 mm (0.0 mm uair caite) | Inniu | 0 laethanta ón báisteach is déanaí ar an 17/08/2026 18:44 |
| Inné | 1.8 mm | Seachtain | 6.0 mm sna 7 lá anuas. |
| Mí | 29.6 mm (10 laethanta le báistí an mhí seo) | Mí | 0.0 mm le mí anuas. |
| Bliana | 602.2 mm ( 156 laethanta le báistí i mbliana) | Bliana | 0.0 mm an iomlán ag an am seo anuraidh. |
| TEOCHTAÍ IS AIRDE | LAETHANTA TE SA MHÍ | ||
| Inniu | 15.9 °C ag 00:00 | Uas > 30 °C | 0 laethanta |
| Inné | 18.2 °C ag 14:29 | Uas > 25 °C | 0 laethanta |
| Mí | 23.9 °C ar an 13/08/2026 | Lá is teo | 20.9 °C ar an 13/08/2026 |
| Bliana | 31.4 °C ar an 25/06/2026 | Oíche is teo | 18.7 °C ar an 13/08/2026 |
| TEOCHTAÍ IS ÍSLE | LAETHANTA FUAR SA MHÍ | ||
| Inniu | 15.2 °C ag 00:21 | Íos < 0 °C | 0 laethanta |
| Inné | 14.5 °C ag 07:49 | Íos < -15 °C | 0 laethanta |
| Mí | 6.7 °C ar an 10/08/2026 | Lá is fuaire | 15.0 °C ar an 02/08/2026 |
| Bliana | -2.2 °C ar an 05/01/2026 | Oíche is fuaire | 11.2 °C ar an 10/08/2026 |
| BARAMÉADAR IS AIRDE | GAOTHFHUARÚ IS ÍSLE | ||
| Inniu | 1014.2 hPa ag 00:24 | Inniu | 15.2 °C ag 00:21 |
| Inné | 1018.0 hPa ag 10:13 | Inné | 14.5 °C ag 07:49 |
| Mí | 1025.3 hPa ar an 06/08/2026 | Mí | 6.7 °C ar an 10/08/2026 |
| Bliana | 1033.4 hPa ar an 21/07/2026 | Bliana | -3.3 °C ar an 14/02/2026 |
| CAILTEANAIS UISCE GHALÚ TRASGHALÚ | BÁISTEACH | ||
| Inniu | 0.0 mm | Inniu | 0.0 mm |
| Inné | 1.4 mm | Inné | 1.8 mm |
| Mí | 32.9 mm | Mí | 29.6 mm |
| AIRDE GRIANDA | AIRDE UV | ||
| Inniu | 5 W/m2 ag 00:23 | Inniu | 0.0 index ag 00:00 |
| Inné | 564.0 W/m2 ag 12:51 | Inné | 2.8 index ag 12:50 |
Sonraí Gaoithe
| FAOI LÁTHAIR | ![]() |
|
| Anois | 0.0 km/h aniar siar ó dheas | |
| Séideán | 0.0 km/h aniar siar ó dheas | |
| Séideán/ua | 19.3 km/h | |
| AIRDE SÉIDEÁN | ||
| Inniu | 16.7 km/h aniar siar ó dheas ag 00:14 | |
| Inné | 31.5 km/h ag 20:07 | |
| Mí | 30.6 km/h ar an 08/08/2026 | |
| Bliana | 67.5 km/h ar an 04/04/2026 | |
| AIRDE SÉIDEÁN MEÁN | ||
| Inniu | 6.5 km/h aniar siar ó dheas ag 00:07 | |
| Inné | 18.6 km/h ag 20:08 | |
| Mí | 18.6 km/h ar an 17/08/2026 | |
| Bliana | 46.4 km/h ar an 04/04/2026 | |
| RITH GAOITHE | ||
| Inniu | 0.40 km | |
| Mí | 379.31 km | |
| Bliana | 18100.89 km | |






