Treochtaí ó 23/10/2025 ag 12:45
AM | TEOCHT °C |
LUAS na GAOITHE km/h |
SÉIDEÁN km/h |
TREO GAOITHE |
BOGTHAISE % |
BRÚ hPa |
BÁISTEACH mm |
Faoi Láthair | 9.6 | 9.3 | 22.2 | aniar siar ó dheas | 81 | 1000.2 | 2.0 |
5 nóiméad ó shin | 9.2 | 1.9 | 9.3 | aniar siar ó dheas | 82 | 1000.1 | 2.0 |
10 nóiméid ó shin | 8.8 | 5.6 | 14.8 | aniar siar ó dheas | 82 | 1000.0 | 2.0 |
15 nóiméid ó shin | 8.6 | 5.6 | 14.8 | aniar siar ó dheas | 83 | 1000.0 | 2.0 |
20 nóiméid ó shin | 8.3 | 5.6 | 5.6 | aniar siar ó dheas | 84 | 999.9 | 2.0 |
30 nóiméid ó shin | 7.8 | 1.9 | 3.7 | aniar siar ó dheas | 84 | 1000.1 | 2.0 |
45 nóiméid ó shin | 7.6 | 1.9 | 7.4 | aniar siar ó dheas | 85 | 999.9 | 2.0 |
60 nóiméid ó shin | 7.5 | 1.9 | 9.3 | aniar siar ó dheas | 83 | 999.8 | 2.0 |
75 nóiméid ó shin | 8.8 | 5.6 | 22.2 | aniar siar ó dheas | 84 | 999.8 | 2.0 |
90 nóiméid ó shin | 8.3 | 0.0 | 7.4 | aniar siar ó dheas | 85 | 999.5 | 1.8 |
105 nóiméid ó shin | 8.0 | 1.9 | 3.7 | aniar siar ó dheas | 85 | 999.4 | 1.8 |
120 nóiméid ó shin | 7.6 | 0.0 | 1.9 | aniar siar ó dheas | 87 | 999.3 | 1.8 |
Taifid agus Staitisticí
BÁISTEACH | STAIR na BÁISTÍ | ||
Inniu | 2.0 mm (0.0 mm uair caite) | Inniu | 0 laethanta ón báisteach is déanaí ar an 23/10/2025 11:29 |
Inné | 14.8 mm | Seachtain | 32.8 mm sna 7 lá anuas. |
Mí | 96.4 mm (15 laethanta le báistí an mhí seo) | Mí | 0.0 mm le mí anuas. |
Bliana | 887.0 mm ( 195 laethanta le báistí i mbliana) | Bliana | 0.0 mm an iomlán ag an am seo anuraidh. |
TEOCHTAÍ IS AIRDE | LAETHANTA TE SA MHÍ | ||
Inniu | 9.6 °C ag 12:43 | Uas > 30 °C | 0 laethanta |
Inné | 10.1 °C ag 10:58 | Uas > 25 °C | 0 laethanta |
Mí | 16.9 °C ar an 03/10/2025 | Lá is teo | 15.4 °C ar an 01/10/2025 |
Bliana | 28.9 °C ar an 12/07/2025 | Oíche is teo | 14.6 °C ar an 01/10/2025 |
TEOCHTAÍ IS ÍSLE | LAETHANTA FUAR SA MHÍ | ||
Inniu | 5.3 °C ag 08:21 | Íos < 0 °C | 0 laethanta |
Inné | 6.5 °C ag 04:09 | Íos < -15 °C | 0 laethanta |
Mí | 5.3 °C ar an 23/10/2025 | Lá is fuaire | 8.7 °C ar an 22/10/2025 |
Bliana | -3.2 °C ar an 03/01/2025 | Oíche is fuaire | 7.7 °C ar an 23/10/2025 |
BARAMÉADAR IS AIRDE | GAOTHFHUARÚ IS ÍSLE | ||
Inniu | 1000.3 hPa ag 12:40 | Inniu | 3.5 °C ag 05:29 |
Inné | 996.8 hPa ag 00:38 | Inné | 5.9 °C ag 04:41 |
Mí | 1036.5 hPa ar an 11/10/2025 | Mí | 3.5 °C ar an 23/10/2025 |
Bliana | 1042.8 hPa ar an 05/02/2025 | Bliana | -3.2 °C ar an 03/01/2025 |
CAILTEANAIS UISCE GHALÚ TRASGHALÚ | BÁISTEACH | ||
Inniu | 0.1 mm | Inniu | 2.0 mm |
Inné | 0.3 mm | Inné | 14.8 mm |
Mí | 15.3 mm | Mí | 96.4 mm |
AIRDE GRIANDA | AIRDE UV | ||
Inniu | 468 W/m2 ag 11:25 | Inniu | 1.1 index ag 12:35 |
Inné | 169.0 W/m2 ag 13:09 | Inné | 0.7 index ag 13:05 |
Sonraí Gaoithe
FAOI LÁTHAIR | ![]() |
|
Anois | 9.7 km/h aniar siar ó dheas | |
Séideán | 0.0 km/h aniar siar ó dheas | |
Séideán/ua | 22.5 km/h | |
AIRDE SÉIDEÁN | ||
Inniu | 27.8 km/h aniar siar ó dheas ag 04:30 | |
Inné | 16.7 km/h ag 04:40 | |
Mí | 70.9 km/h ar an 03/10/2025 | |
Bliana | 70.9 km/h ar an 03/10/2025 | |
AIRDE SÉIDEÁN MEÁN | ||
Inniu | 17.2 km/h aniar siar ó dheas ag 05:29 | |
Inné | 8.3 km/h ag 04:41 | |
Mí | 45.7 km/h ar an 03/10/2025 | |
Bliana | 45.7 km/h ar an 03/10/2025 | |
RITH GAOITHE | ||
Inniu | 25.87 km | |
Mí | 1532.02 km | |
Bliana | 26475.20 km |