Treochtaí ó 24/01/2026 ag 21:15
| AM | TEOCHT °C |
LUAS na GAOITHE km/h |
SÉIDEÁN km/h |
TREO GAOITHE |
BOGTHAISE % |
BRÚ hPa |
BÁISTEACH mm |
| Faoi Láthair | 5.9 | 0.0 | 0.0 | aniar siar ó dheas | 90 | 982.7 | 9.8 |
| 5 nóiméad ó shin | 5.9 | 0.0 | 0.0 | aniar siar ó dheas | 90 | 982.7 | 9.8 |
| 10 nóiméid ó shin | 5.9 | 0.0 | 0.0 | aniar siar ó dheas | 90 | 982.7 | 9.8 |
| 15 nóiméid ó shin | 5.9 | 0.0 | 0.0 | aniar siar ó dheas | 90 | 982.8 | 9.6 |
| 20 nóiméid ó shin | 5.9 | 0.0 | 0.0 | aniar siar ó dheas | 90 | 982.8 | 9.6 |
| 30 nóiméid ó shin | 5.9 | 0.0 | 0.0 | aniar siar ó dheas | 90 | 982.9 | 9.6 |
| 45 nóiméid ó shin | 5.9 | 0.0 | 0.0 | aniar siar ó dheas | 89 | 983.0 | 9.4 |
| 60 nóiméid ó shin | 5.9 | 0.0 | 0.0 | aniar siar ó dheas | 89 | 983.2 | 9.4 |
| 75 nóiméid ó shin | 5.9 | 0.0 | 0.0 | aniar siar ó dheas | 90 | 983.3 | 9.4 |
| 90 nóiméid ó shin | 6.0 | 0.0 | 0.0 | aniar siar ó dheas | 89 | 983.4 | 9.0 |
| 105 nóiméid ó shin | 6.1 | 0.0 | 0.0 | aniar siar ó dheas | 89 | 983.6 | 9.0 |
| 120 nóiméid ó shin | 6.2 | 0.0 | 0.0 | aniar siar ó dheas | 89 | 983.6 | 9.0 |
Taifid agus Staitisticí
| BÁISTEACH | STAIR na BÁISTÍ | ||
| Inniu | 9.8 mm (0.4 mm uair caite) | Inniu | 0 laethanta ón báisteach is déanaí ar an 24/01/2026 21:00 |
| Inné | 0.2 mm | Seachtain | 20.4 mm sna 7 lá anuas. |
| Mí | 67.6 mm (3 laethanta le báistí an mhí seo) | Mí | 0.0 mm le mí anuas. |
| Bliana | 67.6 mm ( 2 laethanta le báistí i mbliana) | Bliana | 0.0 mm an iomlán ag an am seo anuraidh. |
| TEOCHTAÍ IS AIRDE | LAETHANTA TE SA MHÍ | ||
| Inniu | 7.3 °C ag 13:44 | Uas > 30 °C | 0 laethanta |
| Inné | 6.7 °C ag 16:19 | Uas > 25 °C | 0 laethanta |
| Mí | 11.7 °C ar an 11/01/2026 | Lá is teo | 10.4 °C ar an 11/01/2026 |
| Bliana | 11.7 °C ar an 11/01/2026 | Oíche is teo | 8.9 °C ar an 12/01/2026 |
| TEOCHTAÍ IS ÍSLE | LAETHANTA FUAR SA MHÍ | ||
| Inniu | 4.5 °C ag 01:21 | Íos < 0 °C | 2 laethanta |
| Inné | -0.3 °C ag 01:07 | Íos < -15 °C | 0 laethanta |
| Mí | -2.2 °C ar an 05/01/2026 | Lá is fuaire | 1.5 °C ar an 05/01/2026 |
| Bliana | -2.2 °C ar an 05/01/2026 | Oíche is fuaire | 0.4 °C ar an 04/01/2026 |
| BARAMÉADAR IS AIRDE | GAOTHFHUARÚ IS ÍSLE | ||
| Inniu | 985.7 hPa ag 11:33 | Inniu | 2.7 °C ag 00:12 |
| Inné | 983.6 hPa ag 23:59 | Inné | -0.3 °C ag 01:07 |
| Mí | 1023.7 hPa ar an 05/01/2026 | Mí | -2.2 °C ar an 06/01/2026 |
| Bliana | 1023.7 hPa ar an 05/01/2026 | Bliana | -2.2 °C ar an 06/01/2026 |
| CAILTEANAIS UISCE GHALÚ TRASGHALÚ | BÁISTEACH | ||
| Inniu | 0.1 mm | Inniu | 9.8 mm |
| Inné | 0.2 mm | Inné | 0.2 mm |
| Mí | 5.7 mm | Mí | 67.6 mm |
| AIRDE GRIANDA | AIRDE UV | ||
| Inniu | 113 W/m2 ag 13:19 | Inniu | 0.5 index ag 11:50 |
| Inné | 139.0 W/m2 ag 12:39 | Inné | 0.6 index ag 12:38 |
Sonraí Gaoithe
| FAOI LÁTHAIR | ![]() |
|
| Anois | 0.0 km/h aniar siar ó dheas | |
| Séideán | 0.0 km/h aniar siar ó dheas | |
| Séideán/ua | 0.0 km/h | |
| AIRDE SÉIDEÁN | ||
| Inniu | 19.3 km/h aniar siar ó dheas ag 02:44 | |
| Inné | 22.5 km/h ag 14:29 | |
| Mí | 45.0 km/h ar an 11/01/2026 | |
| Bliana | 45.0 km/h ar an 11/01/2026 | |
| AIRDE SÉIDEÁN MEÁN | ||
| Inniu | 10.8 km/h aniar siar ó dheas ag 02:44 | |
| Inné | 15.0 km/h ag 15:07 | |
| Mí | 28.5 km/h ar an 11/01/2026 | |
| Bliana | 28.5 km/h ar an 11/01/2026 | |
| RITH GAOITHE | ||
| Inniu | 24.76 km | |
| Mí | 1203.64 km | |
| Bliana | 1203.64 km | |






