Stair Aimsire Laethúla/Míosúil Ón Stáisiún Seo
Tuarascáil laethúil do mhí Bealtaine 2026
| 1 Bealtaine Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 12.4°C |
| Taise Meán | 82% |
| Pointe drúcht meán | 9.3°C |
| Baraiméadar meán | 1016.5 mb |
| Luas gaoithe meán | 0.1 km/h |
| Séidéan meán | 0.9 km/h |
| Treo meán | 247° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 0.2 mm |
| Báistí don bhliain | 377.8 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.2 mm ar an 01 ag 11:32 |
| Uasteocht | 16.1°C ar an 01 ag 17:33 |
| Íosteocht | 10.1°C ar an 01 ag 22:10 |
| Uastaise | 90% ar an 01 ag 08:22 |
| Íostaise | 69% ar an 01 ag 15:49 |
| Uasbrú | 1017.4 mb ar an 01 ag 11:04 |
| Íosbrú | 1015.5 mb ar an 01 ag 04:51 |
| Luas Gaoithe Uasta | 3.7 km/h ar an 01 ag 10:46 |
| Séidéan Uasta | 16.7 km/h ó 246°(aniar siar ó dheas) ar an 01 ag 12:46 |
| Innéacs Teasa Uasta | 16.1°C ar an 01 ag 17:23 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 2 Bealtaine Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 11.8°C |
| Taise Meán | 81% |
| Pointe drúcht meán | 8.6°C |
| Baraiméadar meán | 1013.1 mb |
| Luas gaoithe meán | 0.0 km/h |
| Séidéan meán | 0.5 km/h |
| Treo meán | 246° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 2.4 mm |
| Báistí don bhliain | 380.0 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.2 mm ar an 02 ag 22:32 |
| Uasteocht | 15.6°C ar an 02 ag 13:52 |
| Íosteocht | 7.5°C ar an 02 ag 02:42 |
| Uastaise | 89% ar an 02 ag 09:27 |
| Íostaise | 67% ar an 02 ag 14:10 |
| Uasbrú | 1016.7 mb ar an 02 ag 00:07 |
| Íosbrú | 1010.8 mb ar an 02 ag 18:40 |
| Luas Gaoithe Uasta | 3.7 km/h ar an 02 ag 15:09 |
| Séidéan Uasta | 14.8 km/h ó 246°(aniar siar ó dheas) ar an 02 ag 15:08 |
| Innéacs Teasa Uasta | 15.6°C ar an 02 ag 13:52 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 3 Bealtaine Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 11.5°C |
| Taise Meán | 84% |
| Pointe drúcht meán | 8.9°C |
| Baraiméadar meán | 1012.2 mb |
| Luas gaoithe meán | 1.6 km/h |
| Séidéan meán | 5.6 km/h |
| Treo meán | 246° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 5.6 mm |
| Báistí don bhliain | 383.2 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.4 mm ar an 03 ag 21:38 |
| Uasteocht | 13.9°C ar an 03 ag 16:47 |
| Íosteocht | 9.3°C ar an 03 ag 06:29 |
| Uastaise | 89% ar an 03 ag 08:09 |
| Íostaise | 76% ar an 03 ag 18:00 |
| Uasbrú | 1015.1 mb ar an 03 ag 23:54 |
| Íosbrú | 1011.0 mb ar an 03 ag 05:27 |
| Luas Gaoithe Uasta | 11.1 km/h ar an 03 ag 18:48 |
| Séidéan Uasta | 20.4 km/h ó 246°(aniar siar ó dheas) ar an 03 ag 12:41 |
| Innéacs Teasa Uasta | 13.9°C ar an 03 ag 16:47 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 4 Bealtaine Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 11.0°C |
| Taise Meán | 78% |
| Pointe drúcht meán | 7.2°C |
| Baraiméadar meán | 1017.5 mb |
| Luas gaoithe meán | 1.2 km/h |
| Séidéan meán | 4.6 km/h |
| Treo meán | 246° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 7.6 mm |
| Báistí don bhliain | 385.2 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.2 mm ar an 04 ag 00:57 |
| Uasteocht | 14.6°C ar an 04 ag 17:17 |
| Íosteocht | 8.3°C ar an 04 ag 07:38 |
| Uastaise | 89% ar an 04 ag 08:40 |
| Íostaise | 59% ar an 04 ag 18:26 |
| Uasbrú | 1018.8 mb ar an 04 ag 23:28 |
| Íosbrú | 1014.9 mb ar an 04 ag 00:04 |
| Luas Gaoithe Uasta | 9.3 km/h ar an 04 ag 11:29 |
| Séidéan Uasta | 18.5 km/h ó 246°(aniar siar ó dheas) ar an 04 ag 11:37 |
| Innéacs Teasa Uasta | 14.6°C ar an 04 ag 17:17 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 5 Bealtaine Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 10.1°C |
| Taise Meán | 73% |
| Pointe drúcht meán | 5.3°C |
| Baraiméadar meán | 1017.9 mb |
| Luas gaoithe meán | 1.0 km/h |
| Séidéan meán | 3.4 km/h |
| Treo meán | 246° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 7.8 mm |
| Báistí don bhliain | 385.4 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.2 mm ar an 05 ag 08:25 |
| Uasteocht | 13.3°C ar an 05 ag 17:19 |
| Íosteocht | 7.1°C ar an 05 ag 23:50 |
| Uastaise | 84% ar an 05 ag 08:01 |
| Íostaise | 54% ar an 05 ag 18:49 |
| Uasbrú | 1018.8 mb ar an 05 ag 00:55 |
| Íosbrú | 1016.8 mb ar an 05 ag 19:11 |
| Luas Gaoithe Uasta | 9.3 km/h ar an 05 ag 15:00 |
| Séidéan Uasta | 18.5 km/h ó 246°(aniar siar ó dheas) ar an 05 ag 11:46 |
| Innéacs Teasa Uasta | 13.3°C ar an 05 ag 17:19 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 6 Bealtaine Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 9.6°C |
| Taise Meán | 66% |
| Pointe drúcht meán | 3.3°C |
| Baraiméadar meán | 1014.9 mb |
| Luas gaoithe meán | 0.3 km/h |
| Séidéan meán | 1.5 km/h |
| Treo meán | 246° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 7.8 mm |
| Báistí don bhliain | 385.4 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.0 mm ar an 06 ag 23:59 |
| Uasteocht | 15.4°C ar an 06 ag 17:16 |
| Íosteocht | 5.2°C ar an 06 ag 06:42 |
| Uastaise | 79% ar an 06 ag 02:36 |
| Íostaise | 46% ar an 06 ag 16:02 |
| Uasbrú | 1017.3 mb ar an 06 ag 00:34 |
| Íosbrú | 1012.6 mb ar an 06 ag 18:57 |
| Luas Gaoithe Uasta | 9.3 km/h ar an 06 ag 16:14 |
| Séidéan Uasta | 18.5 km/h ó 246°(aniar siar ó dheas) ar an 06 ag 18:51 |
| Innéacs Teasa Uasta | 15.4°C ar an 06 ag 17:16 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 7 Bealtaine Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 9.2°C |
| Taise Meán | 73% |
| Pointe drúcht meán | 4.5°C |
| Baraiméadar meán | 1011.9 mb |
| Luas gaoithe meán | 2.3 km/h |
| Séidéan meán | 6.1 km/h |
| Treo meán | 246° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 7.8 mm |
| Báistí don bhliain | 385.4 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.0 mm ar an 07 ag 23:59 |
| Uasteocht | 14.2°C ar an 07 ag 14:24 |
| Íosteocht | 2.7°C ar an 07 ag 04:06 |
| Uastaise | 86% ar an 07 ag 07:41 |
| Íostaise | 58% ar an 07 ag 17:04 |
| Uasbrú | 1013.3 mb ar an 07 ag 23:59 |
| Íosbrú | 1011.2 mb ar an 07 ag 16:41 |
| Luas Gaoithe Uasta | 16.7 km/h ar an 07 ag 16:45 |
| Séidéan Uasta | 27.8 km/h ó 246°(aniar siar ó dheas) ar an 07 ag 14:02 |
| Innéacs Teasa Uasta | 14.2°C ar an 07 ag 14:23 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 8 Bealtaine Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 10.0°C |
| Taise Meán | 74% |
| Pointe drúcht meán | 5.6°C |
| Baraiméadar meán | 1016.7 mb |
| Luas gaoithe meán | 1.1 km/h |
| Séidéan meán | 3.9 km/h |
| Treo meán | 246° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 7.8 mm |
| Báistí don bhliain | 385.4 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.0 mm ar an 08 ag 23:59 |
| Uasteocht | 12.4°C ar an 08 ag 15:05 |
| Íosteocht | 6.8°C ar an 08 ag 00:18 |
| Uastaise | 84% ar an 08 ag 04:43 |
| Íostaise | 64% ar an 08 ag 17:57 |
| Uasbrú | 1021.4 mb ar an 08 ag 23:56 |
| Íosbrú | 1013.1 mb ar an 08 ag 00:23 |
| Luas Gaoithe Uasta | 11.1 km/h ar an 08 ag 21:10 |
| Séidéan Uasta | 20.4 km/h ó 246°(aniar siar ó dheas) ar an 08 ag 20:19 |
| Innéacs Teasa Uasta | 12.4°C ar an 08 ag 15:05 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 9 Bealtaine Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 9.6°C |
| Taise Meán | 65% |
| Pointe drúcht meán | 3.1°C |
| Baraiméadar meán | 1024.0 mb |
| Luas gaoithe meán | 8.8 km/h |
| Séidéan meán | 16.5 km/h |
| Treo meán | 246° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 7.8 mm |
| Báistí don bhliain | 385.4 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.0 mm ar an 09 ag 23:59 |
| Uasteocht | 13.1°C ar an 09 ag 16:13 |
| Íosteocht | 5.5°C ar an 09 ag 23:59 |
| Uastaise | 79% ar an 09 ag 07:10 |
| Íostaise | 47% ar an 09 ag 13:56 |
| Uasbrú | 1026.8 mb ar an 09 ag 23:59 |
| Íosbrú | 1021.3 mb ar an 09 ag 00:08 |
| Luas Gaoithe Uasta | 20.4 km/h ar an 09 ag 15:53 |
| Séidéan Uasta | 33.3 km/h ó 246°(aniar siar ó dheas) ar an 09 ag 17:16 |
| Innéacs Teasa Uasta | 13.1°C ar an 09 ag 16:13 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 10 Bealtaine Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 9.1°C |
| Taise Meán | 67% |
| Pointe drúcht meán | 3.2°C |
| Baraiméadar meán | 1023.8 mb |
| Luas gaoithe meán | 3.1 km/h |
| Séidéan meán | 9.0 km/h |
| Treo meán | 246° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 7.8 mm |
| Báistí don bhliain | 385.4 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.0 mm ar an 10 ag 23:59 |
| Uasteocht | 14.3°C ar an 10 ag 15:21 |
| Íosteocht | 3.1°C ar an 10 ag 06:07 |
| Uastaise | 79% ar an 10 ag 07:13 |
| Íostaise | 51% ar an 10 ag 13:00 |
| Uasbrú | 1027.0 mb ar an 10 ag 00:40 |
| Íosbrú | 1020.1 mb ar an 10 ag 23:57 |
| Luas Gaoithe Uasta | 16.7 km/h ar an 10 ag 11:36 |
| Séidéan Uasta | 27.8 km/h ó 246°(aniar siar ó dheas) ar an 10 ag 13:38 |
| Innéacs Teasa Uasta | 14.3°C ar an 10 ag 15:21 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 11 Bealtaine Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 11.1°C |
| Taise Meán | 72% |
| Pointe drúcht meán | 6.2°C |
| Baraiméadar meán | 1017.9 mb |
| Luas gaoithe meán | 1.0 km/h |
| Séidéan meán | 4.3 km/h |
| Treo meán | 246° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 7.8 mm |
| Báistí don bhliain | 385.4 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.0 mm ar an 11 ag 23:59 |
| Uasteocht | 15.4°C ar an 11 ag 14:35 |
| Íosteocht | 7.4°C ar an 11 ag 01:19 |
| Uastaise | 82% ar an 11 ag 08:52 |
| Íostaise | 57% ar an 11 ag 16:41 |
| Uasbrú | 1020.1 mb ar an 11 ag 00:01 |
| Íosbrú | 1016.9 mb ar an 11 ag 05:59 |
| Luas Gaoithe Uasta | 13.0 km/h ar an 11 ag 14:42 |
| Séidéan Uasta | 24.1 km/h ó 246°(aniar siar ó dheas) ar an 11 ag 17:58 |
| Innéacs Teasa Uasta | 15.4°C ar an 11 ag 14:35 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 12 Bealtaine Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 11.2°C |
| Taise Meán | 69% |
| Pointe drúcht meán | 5.7°C |
| Baraiméadar meán | 1017.4 mb |
| Luas gaoithe meán | 3.3 km/h |
| Séidéan meán | 10.7 km/h |
| Treo meán | 246° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 7.8 mm |
| Báistí don bhliain | 385.4 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.0 mm ar an 12 ag 23:59 |
| Uasteocht | 15.3°C ar an 12 ag 15:11 |
| Íosteocht | 7.3°C ar an 12 ag 01:56 |
| Uastaise | 83% ar an 12 ag 07:33 |
| Íostaise | 52% ar an 12 ag 15:12 |
| Uasbrú | 1019.5 mb ar an 12 ag 12:22 |
| Íosbrú | 1012.3 mb ar an 12 ag 23:59 |
| Luas Gaoithe Uasta | 16.7 km/h ar an 12 ag 16:37 |
| Séidéan Uasta | 31.5 km/h ó 246°(aniar siar ó dheas) ar an 12 ag 18:37 |
| Innéacs Teasa Uasta | 15.3°C ar an 12 ag 15:11 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 13 Bealtaine Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 9.7°C |
| Taise Meán | 72% |
| Pointe drúcht meán | 4.8°C |
| Baraiméadar meán | 1011.3 mb |
| Luas gaoithe meán | 3.6 km/h |
| Séidéan meán | 12.4 km/h |
| Treo meán | 246° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 9.4 mm |
| Báistí don bhliain | 387.0 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.2 mm ar an 13 ag 16:54 |
| Uasteocht | 12.3°C ar an 13 ag 14:56 |
| Íosteocht | 7.1°C ar an 13 ag 05:13 |
| Uastaise | 79% ar an 13 ag 07:09 |
| Íostaise | 65% ar an 13 ag 11:32 |
| Uasbrú | 1012.7 mb ar an 13 ag 23:57 |
| Íosbrú | 1009.6 mb ar an 13 ag 04:09 |
| Luas Gaoithe Uasta | 14.8 km/h ar an 13 ag 16:55 |
| Séidéan Uasta | 31.5 km/h ó 246°(aniar siar ó dheas) ar an 13 ag 17:17 |
| Innéacs Teasa Uasta | 12.3°C ar an 13 ag 14:56 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 14 Bealtaine Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 9.0°C |
| Taise Meán | 72% |
| Pointe drúcht meán | 4.3°C |
| Baraiméadar meán | 1011.8 mb |
| Luas gaoithe meán | 2.8 km/h |
| Séidéan meán | 9.9 km/h |
| Treo meán | 246° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 12.8 mm |
| Báistí don bhliain | 390.4 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.2 mm ar an 14 ag 13:57 |
| Uasteocht | 11.2°C ar an 14 ag 16:44 |
| Íosteocht | 7.1°C ar an 14 ag 23:35 |
| Uastaise | 81% ar an 14 ag 14:13 |
| Íostaise | 65% ar an 14 ag 20:13 |
| Uasbrú | 1013.7 mb ar an 14 ag 23:37 |
| Íosbrú | 1010.8 mb ar an 14 ag 15:12 |
| Luas Gaoithe Uasta | 14.8 km/h ar an 14 ag 14:48 |
| Séidéan Uasta | 27.8 km/h ó 246°(aniar siar ó dheas) ar an 14 ag 14:48 |
| Innéacs Teasa Uasta | 11.1°C ar an 14 ag 16:44 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 15 Bealtaine Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 9.6°C |
| Taise Meán | 75% |
| Pointe drúcht meán | 5.3°C |
| Baraiméadar meán | 1012.6 mb |
| Luas gaoithe meán | 0.2 km/h |
| Séidéan meán | 1.6 km/h |
| Treo meán | 246° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 12.8 mm |
| Báistí don bhliain | 390.4 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.0 mm ar an 15 ag 23:59 |
| Uasteocht | 12.4°C ar an 15 ag 15:05 |
| Íosteocht | 6.1°C ar an 15 ag 04:22 |
| Uastaise | 85% ar an 15 ag 23:59 |
| Íostaise | 65% ar an 15 ag 13:01 |
| Uasbrú | 1014.1 mb ar an 15 ag 09:09 |
| Íosbrú | 1009.5 mb ar an 15 ag 23:57 |
| Luas Gaoithe Uasta | 5.6 km/h ar an 15 ag 16:07 |
| Séidéan Uasta | 18.5 km/h ó 246°(aniar siar ó dheas) ar an 15 ag 15:15 |
| Innéacs Teasa Uasta | 12.4°C ar an 15 ag 15:05 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 16 Bealtaine Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 10.0°C |
| Taise Meán | 82% |
| Pointe drúcht meán | 6.9°C |
| Baraiméadar meán | 1007.0 mb |
| Luas gaoithe meán | 2.1 km/h |
| Séidéan meán | 7.2 km/h |
| Treo meán | 246° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 15.8 mm |
| Báistí don bhliain | 393.4 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.2 mm ar an 16 ag 23:17 |
| Uasteocht | 13.2°C ar an 16 ag 12:45 |
| Íosteocht | 6.7°C ar an 16 ag 23:58 |
| Uastaise | 88% ar an 16 ag 10:44 |
| Íostaise | 66% ar an 16 ag 18:01 |
| Uasbrú | 1009.6 mb ar an 16 ag 00:14 |
| Íosbrú | 1005.5 mb ar an 16 ag 08:35 |
| Luas Gaoithe Uasta | 16.7 km/h ar an 16 ag 11:13 |
| Séidéan Uasta | 29.6 km/h ó 246°(aniar siar ó dheas) ar an 16 ag 16:17 |
| Innéacs Teasa Uasta | 13.2°C ar an 16 ag 12:45 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 17 Bealtaine Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 8.3°C |
| Taise Meán | 83% |
| Pointe drúcht meán | 5.5°C |
| Baraiméadar meán | 1006.7 mb |
| Luas gaoithe meán | 3.4 km/h |
| Séidéan meán | 8.9 km/h |
| Treo meán | 246° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 20.0 mm |
| Báistí don bhliain | 397.6 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.2 mm ar an 17 ag 21:17 |
| Uasteocht | 12.0°C ar an 17 ag 12:34 |
| Íosteocht | 5.8°C ar an 17 ag 03:53 |
| Uastaise | 86% ar an 17 ag 23:59 |
| Íostaise | 72% ar an 17 ag 14:30 |
| Uasbrú | 1007.8 mb ar an 17 ag 00:03 |
| Íosbrú | 1005.3 mb ar an 17 ag 18:23 |
| Luas Gaoithe Uasta | 18.5 km/h ar an 17 ag 12:37 |
| Séidéan Uasta | 31.5 km/h ó 246°(aniar siar ó dheas) ar an 17 ag 14:27 |
| Innéacs Teasa Uasta | 12.0°C ar an 17 ag 12:34 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 18 Bealtaine Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 8.5°C |
| Taise Meán | 87% |
| Pointe drúcht meán | 6.5°C |
| Baraiméadar meán | 1003.1 mb |
| Luas gaoithe meán | 0.6 km/h |
| Séidéan meán | 3.1 km/h |
| Treo meán | 246° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 29.2 mm |
| Báistí don bhliain | 406.8 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.2 mm ar an 18 ag 21:07 |
| Uasteocht | 11.6°C ar an 18 ag 23:59 |
| Íosteocht | 3.7°C ar an 18 ag 06:42 |
| Uastaise | 89% ar an 18 ag 23:59 |
| Íostaise | 84% ar an 18 ag 12:51 |
| Uasbrú | 1007.3 mb ar an 18 ag 03:50 |
| Íosbrú | 995.0 mb ar an 18 ag 23:55 |
| Luas Gaoithe Uasta | 7.4 km/h ar an 18 ag 20:46 |
| Séidéan Uasta | 22.2 km/h ó 246°(aniar siar ó dheas) ar an 18 ag 20:40 |
| Innéacs Teasa Uasta | 11.6°C ar an 18 ag 23:59 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 19 Bealtaine Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 11.6°C |
| Taise Meán | 88% |
| Pointe drúcht meán | 9.8°C |
| Baraiméadar meán | 995.7 mb |
| Luas gaoithe meán | 4.2 km/h |
| Séidéan meán | 11.3 km/h |
| Treo meán | 246° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 34.6 mm |
| Báistí don bhliain | 412.2 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.2 mm ar an 19 ag 19:34 |
| Uasteocht | 13.8°C ar an 19 ag 11:49 |
| Íosteocht | 10.6°C ar an 19 ag 07:03 |
| Uastaise | 90% ar an 19 ag 10:46 |
| Íostaise | 84% ar an 19 ag 12:20 |
| Uasbrú | 1002.7 mb ar an 19 ag 23:59 |
| Íosbrú | 992.9 mb ar an 19 ag 05:56 |
| Luas Gaoithe Uasta | 16.7 km/h ar an 19 ag 12:06 |
| Séidéan Uasta | 31.5 km/h ó 246°(aniar siar ó dheas) ar an 19 ag 16:23 |
| Innéacs Teasa Uasta | 13.8°C ar an 19 ag 11:49 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 20 Bealtaine Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 12.3°C |
| Taise Meán | 85% |
| Pointe drúcht meán | 9.9°C |
| Baraiméadar meán | 1011.0 mb |
| Luas gaoithe meán | 4.8 km/h |
| Séidéan meán | 12.3 km/h |
| Treo meán | 246° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 37.6 mm |
| Báistí don bhliain | 415.2 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.2 mm ar an 20 ag 23:57 |
| Uasteocht | 14.7°C ar an 20 ag 14:22 |
| Íosteocht | 10.4°C ar an 20 ag 03:57 |
| Uastaise | 89% ar an 20 ag 10:03 |
| Íostaise | 76% ar an 20 ag 14:39 |
| Uasbrú | 1015.8 mb ar an 20 ag 18:20 |
| Íosbrú | 1002.7 mb ar an 20 ag 00:03 |
| Luas Gaoithe Uasta | 16.7 km/h ar an 20 ag 14:11 |
| Séidéan Uasta | 31.5 km/h ó 245°(aniar siar ó dheas) ar an 20 ag 06:38 |
| Innéacs Teasa Uasta | 14.7°C ar an 20 ag 14:22 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| AMeáin agus Foircinn do mhí Bealtaine 2026 go dtí lá 20 |
| Teocht Meán | 10.3°C |
| Taise Meán | 76% |
| Pointe drúcht meán | 6.2°C |
| Baraiméadar meán | 1013.2 mb |
| Luas gaoithe meán | 2.3 km/h |
| Séidéan meán | 6.7 km/h |
| Treo meán | 246° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 37.6 mm |
| Báistí don bhliain | 415.2 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.4 mm ar an 03 ag 21:38 |
| Uasteocht | 16.1°C ar an 01 ag 17:33 |
| Íosteocht | 2.7°C ar an 07 ag 04:06 |
| Uastaise | 90% ar an 19 ag 10:46 |
| Íostaise | 46% ar an 06 ag 16:02 |
| Uasbrú | 1027.0 mb ar an 10 ag 00:39 |
| Íosbrú | 992.9 mb ar an 19 ag 05:56 |
| Luas Gaoithe Uasta | 20.4 kmh ó 246°(aniar siar ó dheas) ar an 09 ag 15:53 |
| Séidéan Uasta | 33.3 km/h ó 248°(aniar siar ó dheas) ar an 09 ag 17:16 |
| Innéacs Teasa Uasta | 16.1°C ar an 01 ag 17:23 |
| Growing degrees days | 38.1 GDD |
| Lá, Uair an chloig Gréine, ET, Uais Gréine, UV |
| 01 02:18hrs |
ET :2.0 mm |
863.0 W/m² |
3.0 uv |
| 02 01:00hrs |
ET :1.8 mm |
965.0 W/m² |
3.0 uv |
| 03 00:12hrs |
ET :1.5 mm |
1020.0 W/m² |
3.1 uv |
| 04 01:54hrs |
ET :2.1 mm |
1146.0 W/m² |
3.8 uv |
| 05 00:18hrs |
ET :2.0 mm |
840.0 W/m² |
2.6 uv |
| 06 08:18hrs |
ET :3.4 mm |
1169.0 W/m² |
3.7 uv |
| 07 02:12hrs |
ET :2.7 mm |
898.0 W/m² |
3.8 uv |
| 08 00:06hrs |
ET :1.7 mm |
510.0 W/m² |
2.0 uv |
| 09 11:24hrs |
ET :4.1 mm |
1013.0 W/m² |
3.6 uv |
| 10 08:18hrs |
ET :3.1 mm |
1151.0 W/m² |
3.8 uv |
| 11 03:18hrs |
ET :2.5 mm |
1211.0 W/m² |
4.2 uv |
| 12 06:30hrs |
ET :3.6 mm |
1056.0 W/m² |
3.3 uv |
| 13 03:48hrs |
ET :2.7 mm |
1034.0 W/m² |
3.4 uv |
| 14 00:30hrs |
ET :2.3 mm |
761.0 W/m² |
2.8 uv |
| 15 00:00hrs |
ET :1.4 mm |
415.0 W/m² |
2.0 uv |
| 16 02:30hrs |
ET :1.8 mm |
1134.0 W/m² |
3.5 uv |
| 17 00:36hrs |
ET :1.8 mm |
853.0 W/m² |
3.2 uv |
| 18 00:24hrs |
ET :1.1 mm |
385.0 W/m² |
1.7 uv |
| 19 00:48hrs |
ET :2.2 mm |
972.0 W/m² |
3.2 uv |
| 20 00:36hrs |
ET :2.2 mm |
1023.0 W/m² |
4.2 uv |
| |
| |
| Iomláin Laethúla Báistí |
| 00.2 mm ar an 1 |
| 02.2 mm ar an 2 |
| 03.2 mm ar an 3 |
| 02.0 mm ar an 4 |
| 00.2 mm ar an 5 |
| 01.6 mm ar an 13 |
| 03.4 mm ar an 14 |
| 03.0 mm ar an 16 |
| 04.2 mm ar an 17 |
| 09.2 mm ar an 18 |
| 05.4 mm ar an 19 |
| 03.0 mm ar an 20 |