Stair Aimsire Laethúla/Míosúil Ón Stáisiún Seo
Tuarascáil laethúil do mhí Márta 2026
| 1 Márta Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 9.2°C |
| Taise Meán | 90% |
| Pointe drúcht meán | 7.6°C |
| Baraiméadar meán | 997.7 mb |
| Luas gaoithe meán | 9.4 km/h |
| Séidéan meán | 17.7 km/h |
| Treo meán | 246° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 11.2 mm |
| Báistí don bhliain | 198.2 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.2 mm ar an 01 ag 19:23 |
| Uasteocht | 11.4°C ar an 01 ag 14:53 |
| Íosteocht | 5.8°C ar an 01 ag 00:00 |
| Uastaise | 91% ar an 01 ag 14:58 |
| Íostaise | 86% ar an 01 ag 02:28 |
| Uasbrú | 1007.2 mb ar an 01 ag 00:01 |
| Íosbrú | 991.1 mb ar an 01 ag 19:07 |
| Luas Gaoithe Uasta | 18.5 km/h ar an 01 ag 19:50 |
| Séidéan Uasta | 33.3 km/h ó 247°(aniar siar ó dheas) ar an 01 ag 05:11 |
| Innéacs Teasa Uasta | 11.4°C ar an 01 ag 14:53 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 2 Márta Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 7.2°C |
| Taise Meán | 81% |
| Pointe drúcht meán | 4.2°C |
| Baraiméadar meán | 1008.7 mb |
| Luas gaoithe meán | 5.2 km/h |
| Séidéan meán | 11.1 km/h |
| Treo meán | 247° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 11.6 mm |
| Báistí don bhliain | 198.6 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.2 mm ar an 02 ag 12:32 |
| Uasteocht | 12.2°C ar an 02 ag 13:21 |
| Íosteocht | 0.4°C ar an 02 ag 23:59 |
| Uastaise | 89% ar an 02 ag 00:54 |
| Íostaise | 70% ar an 02 ag 16:17 |
| Uasbrú | 1023.4 mb ar an 02 ag 23:59 |
| Íosbrú | 998.1 mb ar an 02 ag 00:01 |
| Luas Gaoithe Uasta | 24.1 km/h ar an 02 ag 10:49 |
| Séidéan Uasta | 38.9 km/h ó 247°(aniar siar ó dheas) ar an 02 ag 10:46 |
| Innéacs Teasa Uasta | 12.2°C ar an 02 ag 13:21 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 3 Márta Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 4.4°C |
| Taise Meán | 78% |
| Pointe drúcht meán | 0.8°C |
| Baraiméadar meán | 1025.8 mb |
| Luas gaoithe meán | 0.1 km/h |
| Séidéan meán | 0.5 km/h |
| Treo meán | 247° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 11.8 mm |
| Báistí don bhliain | 198.8 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.2 mm ar an 03 ag 09:12 |
| Uasteocht | 11.2°C ar an 03 ag 14:40 |
| Íosteocht | -2.1°C ar an 03 ag 07:18 |
| Uastaise | 89% ar an 03 ag 10:05 |
| Íostaise | 58% ar an 03 ag 16:08 |
| Uasbrú | 1028.6 mb ar an 03 ag 10:21 |
| Íosbrú | 1022.7 mb ar an 03 ag 23:58 |
| Luas Gaoithe Uasta | 3.7 km/h ar an 03 ag 22:26 |
| Séidéan Uasta | 14.8 km/h ó 247°(aniar siar ó dheas) ar an 03 ag 14:16 |
| Innéacs Teasa Uasta | 11.2°C ar an 03 ag 14:39 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 4 Márta Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 9.4°C |
| Taise Meán | 84% |
| Pointe drúcht meán | 6.9°C |
| Baraiméadar meán | 1015.9 mb |
| Luas gaoithe meán | 2.3 km/h |
| Séidéan meán | 6.4 km/h |
| Treo meán | 247° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 14.0 mm |
| Báistí don bhliain | 201.0 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.2 mm ar an 04 ag 23:55 |
| Uasteocht | 11.6°C ar an 04 ag 14:47 |
| Íosteocht | 6.3°C ar an 04 ag 00:33 |
| Uastaise | 89% ar an 04 ag 09:46 |
| Íostaise | 78% ar an 04 ag 00:24 |
| Uasbrú | 1022.7 mb ar an 04 ag 00:01 |
| Íosbrú | 1009.0 mb ar an 04 ag 23:54 |
| Luas Gaoithe Uasta | 13.0 km/h ar an 04 ag 14:38 |
| Séidéan Uasta | 24.1 km/h ó 247°(aniar siar ó dheas) ar an 04 ag 12:48 |
| Innéacs Teasa Uasta | 11.6°C ar an 04 ag 14:46 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 5 Márta Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 5.6°C |
| Taise Meán | 82% |
| Pointe drúcht meán | 2.6°C |
| Baraiméadar meán | 1017.2 mb |
| Luas gaoithe meán | 2.1 km/h |
| Séidéan meán | 6.4 km/h |
| Treo meán | 247° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 19.6 mm |
| Báistí don bhliain | 206.6 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.2 mm ar an 05 ag 18:45 |
| Uasteocht | 9.3°C ar an 05 ag 00:22 |
| Íosteocht | 1.5°C ar an 05 ag 23:53 |
| Uastaise | 89% ar an 05 ag 07:24 |
| Íostaise | 70% ar an 05 ag 15:26 |
| Uasbrú | 1025.4 mb ar an 05 ag 23:55 |
| Íosbrú | 1008.7 mb ar an 05 ag 01:19 |
| Luas Gaoithe Uasta | 16.7 km/h ar an 04 ag 00:25 |
| Séidéan Uasta | 25.9 km/h ó 246°(aniar siar ó dheas) ar an 05 ag 07:20 |
| Innéacs Teasa Uasta | 9.3°C ar an 05 ag 00:22 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 6 Márta Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 6.0°C |
| Taise Meán | 77% |
| Pointe drúcht meán | 2.3°C |
| Baraiméadar meán | 1025.0 mb |
| Luas gaoithe meán | 3.3 km/h |
| Séidéan meán | 7.3 km/h |
| Treo meán | 247° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 19.6 mm |
| Báistí don bhliain | 206.6 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.0 mm ar an 06 ag 23:59 |
| Uasteocht | 10.7°C ar an 06 ag 13:42 |
| Íosteocht | -1.1°C ar an 06 ag 04:57 |
| Uastaise | 87% ar an 06 ag 09:45 |
| Íostaise | 67% ar an 06 ag 15:44 |
| Uasbrú | 1026.7 mb ar an 06 ag 11:10 |
| Íosbrú | 1023.0 mb ar an 06 ag 23:56 |
| Luas Gaoithe Uasta | 16.7 km/h ar an 06 ag 15:13 |
| Séidéan Uasta | 27.8 km/h ó 247°(aniar siar ó dheas) ar an 06 ag 15:44 |
| Innéacs Teasa Uasta | 10.7°C ar an 06 ag 13:42 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 7 Márta Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 9.0°C |
| Taise Meán | 81% |
| Pointe drúcht meán | 5.8°C |
| Baraiméadar meán | 1020.7 mb |
| Luas gaoithe meán | 5.6 km/h |
| Séidéan meán | 13.3 km/h |
| Treo meán | 247° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 19.6 mm |
| Báistí don bhliain | 206.6 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.0 mm ar an 07 ag 23:59 |
| Uasteocht | 11.8°C ar an 07 ag 15:15 |
| Íosteocht | 6.2°C ar an 07 ag 03:37 |
| Uastaise | 86% ar an 07 ag 08:42 |
| Íostaise | 74% ar an 07 ag 15:36 |
| Uasbrú | 1023.1 mb ar an 07 ag 00:59 |
| Íosbrú | 1019.5 mb ar an 07 ag 17:08 |
| Luas Gaoithe Uasta | 16.7 km/h ar an 07 ag 11:24 |
| Séidéan Uasta | 29.6 km/h ó 247°(aniar siar ó dheas) ar an 07 ag 09:46 |
| Innéacs Teasa Uasta | 11.8°C ar an 07 ag 15:15 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 8 Márta Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 9.2°C |
| Taise Meán | 82% |
| Pointe drúcht meán | 6.2°C |
| Baraiméadar meán | 1016.5 mb |
| Luas gaoithe meán | 4.5 km/h |
| Séidéan meán | 11.5 km/h |
| Treo meán | 247° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 19.8 mm |
| Báistí don bhliain | 206.8 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.2 mm ar an 08 ag 21:27 |
| Uasteocht | 10.6°C ar an 08 ag 15:45 |
| Íosteocht | 7.6°C ar an 08 ag 23:59 |
| Uastaise | 87% ar an 08 ag 23:59 |
| Íostaise | 77% ar an 08 ag 19:51 |
| Uasbrú | 1019.7 mb ar an 08 ag 00:03 |
| Íosbrú | 1014.2 mb ar an 08 ag 17:27 |
| Luas Gaoithe Uasta | 18.5 km/h ar an 08 ag 10:32 |
| Séidéan Uasta | 29.6 km/h ó 247°(aniar siar ó dheas) ar an 08 ag 10:31 |
| Innéacs Teasa Uasta | 10.6°C ar an 08 ag 15:42 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 9 Márta Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 7.6°C |
| Taise Meán | 80% |
| Pointe drúcht meán | 4.4°C |
| Baraiméadar meán | 1013.6 mb |
| Luas gaoithe meán | 5.0 km/h |
| Séidéan meán | 9.8 km/h |
| Treo meán | 247° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 21.2 mm |
| Báistí don bhliain | 208.2 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.2 mm ar an 09 ag 22:25 |
| Uasteocht | 11.1°C ar an 09 ag 12:57 |
| Íosteocht | 5.4°C ar an 09 ag 03:45 |
| Uastaise | 89% ar an 09 ag 10:00 |
| Íostaise | 62% ar an 09 ag 14:18 |
| Uasbrú | 1015.9 mb ar an 09 ag 10:02 |
| Íosbrú | 1008.5 mb ar an 09 ag 23:59 |
| Luas Gaoithe Uasta | 18.5 km/h ar an 09 ag 17:16 |
| Séidéan Uasta | 31.5 km/h ó 247°(aniar siar ó dheas) ar an 09 ag 17:29 |
| Innéacs Teasa Uasta | 11.1°C ar an 09 ag 12:57 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 10 Márta Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 8.8°C |
| Taise Meán | 87% |
| Pointe drúcht meán | 6.8°C |
| Baraiméadar meán | 1001.4 mb |
| Luas gaoithe meán | 11.0 km/h |
| Séidéan meán | 19.4 km/h |
| Treo meán | 247° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 28.0 mm |
| Báistí don bhliain | 215.0 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.4 mm ar an 10 ag 22:59 |
| Uasteocht | 10.7°C ar an 10 ag 13:01 |
| Íosteocht | 6.3°C ar an 10 ag 00:02 |
| Uastaise | 90% ar an 10 ag 18:14 |
| Íostaise | 77% ar an 10 ag 23:01 |
| Uasbrú | 1008.6 mb ar an 10 ag 00:04 |
| Íosbrú | 994.5 mb ar an 10 ag 17:04 |
| Luas Gaoithe Uasta | 27.8 km/h ar an 10 ag 22:25 |
| Séidéan Uasta | 40.7 km/h ó 247°(aniar siar ó dheas) ar an 10 ag 23:02 |
| Innéacs Teasa Uasta | 10.7°C ar an 10 ag 13:00 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 11 Márta Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 7.8°C |
| Taise Meán | 79% |
| Pointe drúcht meán | 4.3°C |
| Baraiméadar meán | 1006.2 mb |
| Luas gaoithe meán | 14.0 km/h |
| Séidéan meán | 23.0 km/h |
| Treo meán | 247° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 29.2 mm |
| Báistí don bhliain | 216.2 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.2 mm ar an 11 ag 05:19 |
| Uasteocht | 10.2°C ar an 11 ag 12:57 |
| Íosteocht | 4.5°C ar an 11 ag 06:33 |
| Uastaise | 84% ar an 11 ag 22:31 |
| Íostaise | 67% ar an 11 ag 13:04 |
| Uasbrú | 1010.6 mb ar an 11 ag 11:24 |
| Íosbrú | 998.3 mb ar an 11 ag 00:15 |
| Luas Gaoithe Uasta | 27.8 km/h ar an 11 ag 23:29 |
| Séidéan Uasta | 48.1 km/h ó 247°(aniar siar ó dheas) ar an 11 ag 22:01 |
| Innéacs Teasa Uasta | 10.2°C ar an 11 ag 12:57 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 12 Márta Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 6.8°C |
| Taise Meán | 84% |
| Pointe drúcht meán | 4.2°C |
| Baraiméadar meán | 993.5 mb |
| Luas gaoithe meán | 14.8 km/h |
| Séidéan meán | 24.6 km/h |
| Treo meán | 247° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 42.0 mm |
| Báistí don bhliain | 229.0 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.2 mm ar an 12 ag 19:11 |
| Uasteocht | 10.4°C ar an 12 ag 06:40 |
| Íosteocht | 1.8°C ar an 12 ag 22:01 |
| Uastaise | 88% ar an 12 ag 13:33 |
| Íostaise | 74% ar an 12 ag 21:36 |
| Uasbrú | 1002.7 mb ar an 12 ag 00:04 |
| Íosbrú | 990.6 mb ar an 12 ag 17:24 |
| Luas Gaoithe Uasta | 33.3 km/h ar an 12 ag 07:19 |
| Séidéan Uasta | 51.8 km/h ó 247°(aniar siar ó dheas) ar an 12 ag 02:42 |
| Innéacs Teasa Uasta | 10.4°C ar an 12 ag 06:40 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 13 Márta Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 4.8°C |
| Taise Meán | 84% |
| Pointe drúcht meán | 2.2°C |
| Baraiméadar meán | 995.8 mb |
| Luas gaoithe meán | 8.9 km/h |
| Séidéan meán | 16.0 km/h |
| Treo meán | 247° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 49.6 mm |
| Báistí don bhliain | 236.6 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.2 mm ar an 13 ag 12:27 |
| Uasteocht | 8.6°C ar an 13 ag 14:27 |
| Íosteocht | 2.1°C ar an 13 ag 01:43 |
| Uastaise | 87% ar an 13 ag 14:12 |
| Íostaise | 73% ar an 13 ag 00:56 |
| Uasbrú | 1001.6 mb ar an 13 ag 23:57 |
| Íosbrú | 989.4 mb ar an 13 ag 03:03 |
| Luas Gaoithe Uasta | 33.3 km/h ar an 13 ag 02:16 |
| Séidéan Uasta | 55.5 km/h ó 247°(aniar siar ó dheas) ar an 13 ag 02:23 |
| Innéacs Teasa Uasta | 8.6°C ar an 13 ag 14:27 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 14 Márta Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 6.0°C |
| Taise Meán | 81% |
| Pointe drúcht meán | 3.0°C |
| Baraiméadar meán | 1005.5 mb |
| Luas gaoithe meán | 2.9 km/h |
| Séidéan meán | 7.4 km/h |
| Treo meán | 247° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 51.4 mm |
| Báistí don bhliain | 238.4 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.2 mm ar an 14 ag 13:14 |
| Uasteocht | 9.6°C ar an 14 ag 13:06 |
| Íosteocht | 1.6°C ar an 14 ag 03:54 |
| Uastaise | 87% ar an 14 ag 08:37 |
| Íostaise | 72% ar an 14 ag 16:33 |
| Uasbrú | 1008.6 mb ar an 14 ag 19:39 |
| Íosbrú | 1001.4 mb ar an 14 ag 00:52 |
| Luas Gaoithe Uasta | 14.8 km/h ar an 14 ag 23:57 |
| Séidéan Uasta | 29.6 km/h ó 247°(aniar siar ó dheas) ar an 14 ag 23:57 |
| Innéacs Teasa Uasta | 9.6°C ar an 14 ag 13:06 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 15 Márta Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 6.8°C |
| Taise Meán | 84% |
| Pointe drúcht meán | 4.2°C |
| Baraiméadar meán | 1005.7 mb |
| Luas gaoithe meán | 11.0 km/h |
| Séidéan meán | 20.4 km/h |
| Treo meán | 247° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 57.6 mm |
| Báistí don bhliain | 244.6 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.2 mm ar an 15 ag 23:31 |
| Uasteocht | 9.9°C ar an 15 ag 03:32 |
| Íosteocht | 3.3°C ar an 15 ag 20:19 |
| Uastaise | 89% ar an 15 ag 05:31 |
| Íostaise | 71% ar an 15 ag 13:07 |
| Uasbrú | 1009.4 mb ar an 15 ag 23:07 |
| Íosbrú | 1002.9 mb ar an 15 ag 04:36 |
| Luas Gaoithe Uasta | 29.6 km/h ar an 15 ag 16:00 |
| Séidéan Uasta | 57.4 km/h ó 247°(aniar siar ó dheas) ar an 15 ag 15:58 |
| Innéacs Teasa Uasta | 9.9°C ar an 15 ag 03:32 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 16 Márta Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 8.9°C |
| Taise Meán | 87% |
| Pointe drúcht meán | 6.9°C |
| Baraiméadar meán | 1006.1 mb |
| Luas gaoithe meán | 10.6 km/h |
| Séidéan meán | 19.2 km/h |
| Treo meán | 247° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 60.0 mm |
| Báistí don bhliain | 247.0 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.2 mm ar an 16 ag 10:06 |
| Uasteocht | 11.0°C ar an 16 ag 16:50 |
| Íosteocht | 5.2°C ar an 16 ag 00:02 |
| Uastaise | 90% ar an 16 ag 18:35 |
| Íostaise | 82% ar an 16 ag 02:03 |
| Uasbrú | 1008.7 mb ar an 16 ag 01:50 |
| Íosbrú | 1001.9 mb ar an 16 ag 23:46 |
| Luas Gaoithe Uasta | 20.4 km/h ar an 16 ag 20:07 |
| Séidéan Uasta | 35.2 km/h ó 247°(aniar siar ó dheas) ar an 16 ag 18:26 |
| Innéacs Teasa Uasta | 11.0°C ar an 16 ag 16:48 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 17 Márta Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 9.3°C |
| Taise Meán | 87% |
| Pointe drúcht meán | 7.3°C |
| Baraiméadar meán | 1002.0 mb |
| Luas gaoithe meán | 9.0 km/h |
| Séidéan meán | 16.5 km/h |
| Treo meán | 247° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 62.4 mm |
| Báistí don bhliain | 249.4 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.2 mm ar an 17 ag 13:41 |
| Uasteocht | 11.7°C ar an 17 ag 10:06 |
| Íosteocht | 4.7°C ar an 17 ag 23:59 |
| Uastaise | 89% ar an 17 ag 19:27 |
| Íostaise | 82% ar an 17 ag 10:31 |
| Uasbrú | 1009.7 mb ar an 17 ag 23:58 |
| Íosbrú | 998.3 mb ar an 17 ag 07:12 |
| Luas Gaoithe Uasta | 20.4 km/h ar an 17 ag 10:53 |
| Séidéan Uasta | 33.3 km/h ó 247°(aniar siar ó dheas) ar an 17 ag 03:54 |
| Innéacs Teasa Uasta | 11.7°C ar an 17 ag 10:06 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 18 Márta Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 7.3°C |
| Taise Meán | 86% |
| Pointe drúcht meán | 5.1°C |
| Baraiméadar meán | 1019.0 mb |
| Luas gaoithe meán | 1.8 km/h |
| Séidéan meán | 4.6 km/h |
| Treo meán | 247° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 62.8 mm |
| Báistí don bhliain | 249.8 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.2 mm ar an 18 ag 12:49 |
| Uasteocht | 11.3°C ar an 18 ag 16:48 |
| Íosteocht | 2.3°C ar an 18 ag 07:13 |
| Uastaise | 90% ar an 18 ag 11:07 |
| Íostaise | 79% ar an 18 ag 18:58 |
| Uasbrú | 1027.1 mb ar an 18 ag 23:58 |
| Íosbrú | 1009.6 mb ar an 18 ag 00:02 |
| Luas Gaoithe Uasta | 11.1 km/h ar an 18 ag 18:30 |
| Séidéan Uasta | 22.2 km/h ó 247°(aniar siar ó dheas) ar an 18 ag 17:16 |
| Innéacs Teasa Uasta | 11.3°C ar an 18 ag 16:48 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| AMeáin agus Foircinn do mhí Márta 2026 go dtí lá 18 |
| Teocht Meán | 7.4°C |
| Taise Meán | 83% |
| Pointe drúcht meán | 4.7°C |
| Baraiméadar meán | 1009.8 mb |
| Luas gaoithe meán | 6.7 km/h |
| Séidéan meán | 13.1 km/h |
| Treo meán | 247° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 62.8 mm |
| Báistí don bhliain | 249.8 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.4 mm ar an 10 ag 22:59 |
| Uasteocht | 12.2°C ar an 02 ag 13:21 |
| Íosteocht | -2.1°C ar an 03 ag 07:18 |
| Uastaise | 91% ar an 01 ag 14:58 |
| Íostaise | 58% ar an 03 ag 16:08 |
| Uasbrú | 1028.6 mb ar an 03 ag 10:21 |
| Íosbrú | 989.4 mb ar an 13 ag 03:03 |
| Luas Gaoithe Uasta | 33.3 kmh ó 247°(aniar siar ó dheas) ar an 13 ag 02:16 |
| Séidéan Uasta | 57.4 km/h ó 248°(aniar siar ó dheas) ar an 15 ag 15:58 |
| Innéacs Teasa Uasta | 12.2°C ar an 02 ag 13:21 |
| Growing degrees days | 6.6 GDD |
| Lá, Uair an chloig Gréine, ET, Uais Gréine, UV |
| 01 00:00hrs |
ET :0.6 mm |
142.0 W/m² |
0.7 uv |
| 02 00:42hrs |
ET :0.9 mm |
693.0 W/m² |
1.4 uv |
| 03 00:54hrs |
ET :0.9 mm |
517.0 W/m² |
1.4 uv |
| 04 00:00hrs |
ET :0.5 mm |
209.0 W/m² |
0.8 uv |
| 05 00:00hrs |
ET :0.7 mm |
265.0 W/m² |
1.0 uv |
| 06 01:24hrs |
ET :1.2 mm |
520.0 W/m² |
1.5 uv |
| 07 00:06hrs |
ET :0.9 mm |
524.0 W/m² |
1.5 uv |
| 08 00:00hrs |
ET :0.6 mm |
383.0 W/m² |
1.0 uv |
| 09 01:48hrs |
ET :1.3 mm |
824.0 W/m² |
1.7 uv |
| 10 00:06hrs |
ET :1.0 mm |
591.0 W/m² |
1.6 uv |
| 11 01:18hrs |
ET :1.7 mm |
726.0 W/m² |
1.9 uv |
| 12 00:00hrs |
ET :0.9 mm |
274.0 W/m² |
1.1 uv |
| 13 00:36hrs |
ET :1.0 mm |
664.0 W/m² |
1.5 uv |
| 14 01:18hrs |
ET :1.0 mm |
844.0 W/m² |
2.2 uv |
| 15 01:12hrs |
ET :1.2 mm |
770.0 W/m² |
2.1 uv |
| 16 00:00hrs |
ET :0.6 mm |
163.0 W/m² |
0.9 uv |
| 17 00:00hrs |
ET :0.8 mm |
223.0 W/m² |
1.1 uv |
| 18 00:00hrs |
ET :0.9 mm |
265.0 W/m² |
1.2 uv |
| |
| |
| Iomláin Laethúla Báistí |
| 11.2 mm ar an 1 |
| 00.4 mm ar an 2 |
| 00.2 mm ar an 3 |
| 02.2 mm ar an 4 |
| 05.6 mm ar an 5 |
| 00.2 mm ar an 8 |
| 01.4 mm ar an 9 |
| 06.8 mm ar an 10 |
| 01.2 mm ar an 11 |
| 12.8 mm ar an 12 |
| 07.6 mm ar an 13 |
| 01.8 mm ar an 14 |
| 06.2 mm ar an 15 |
| 02.4 mm ar an 16 |
| 02.4 mm ar an 17 |
| 00.4 mm ar an 18 |